Протокол итогов №333962-Т1
13-05-2025 11:01:02 часов
№ тендера 333962-1
Наименование тендера приобретение медицинских изделий
Наименование организатора Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Адрес организатора, БИН 140001, КАЗАХСТАН, 551010000, Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина, 275, 275, 980340001497
Тендерная комиссия:
| № | Ф. И. О | Должность в организации | Роль в комиссии |
| 1 | Мусин Даулетбек | Руководитель | Председатель |
| 2 | Тульжанова Алия | Сотрудник | Заместитель председателя |
| 3 | Ахметова Инкар | Сотрудник | Член комиссии |
| 4 | Акзамова Динара | Сотрудник | Член комиссии |
| 5 | Кочуб Наталья | Сотрудник | Член комиссии |
| 6 | Әбдіқалық Айым | Сотрудник | Секретарь |
Настоящий протокол сформирован веб-порталом закупок автоматически в соответствии с
пунктом 161 правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных
лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема
медицинской помощи для лиц,
содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет
бюджетных средств
и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденный приказом
Министра
здравоохранения Республики Казахстан от «7» июня 2023 года № 110 (далее – Правила).
Перечень закупаемой медицинской техники (далее – МТ) с указанием количества и общей суммы
| № п/п | № лота | Заказчик | Наименование МТ | Характеристика | Ед. изм. | Цена, выделенная для закупок за единицу (в тенге) | Количество | Общая сумма (в тенге) |
| 1 | 7341146-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Сенсорная кассета на 100 тестов/30 дней | согласно технической спецификации | шт | 810700 | 3 | 2432100 |
| 2 | 7344386-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Калибровочный раствор | согласно технической спецификации | упаковка | 127000 | 1 | 127000 |
| 3 | 7345106-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Шприц самозаполняющийся гепариновый | согласно технической спецификации | упаковка | 150000 | 3 | 450000 |
| 4 | 7345326-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Годовой сервисный набор для анализатора | согласно технической спецификации | штук | 400000 | 1 | 400000 |
| 5 | 7343766-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Блок растворов | согласно технической спецификации | штук | 250000 | 3 | 750000 |
| 6 | 7344666-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Термобумага для принтера | согласно технической спецификации | упаковка | 103650 | 2 | 207300 |
Отклоненные заявки на участие в аукционе (1):
| № | Наименование потенциального поставщика | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП | Причина отклонения* |
| 7344666-ТЗТ-Т1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Medconsul Astana" | 150340021151 | Требования к медицинской технике. |
Информация о потенциальных поставщиках, допущенных к аукциону ( 2 ):
| № | Наименование потенциального поставщика | БИН (ИИН)/ ИНН/УНП | Местонахождение (адрес) | Дата и время представления заявки | |
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | КАЗАХСТАН, 711310000, 010000, 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Бөгенбай Батыр, 3/3 | 2025-04-21 17:49:54+05 | |
|
|
|||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | КАЗАХСТАН, 711310000, 010000, 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Бөгенбай Батыр, 3/3 | 2025-04-21 17:49:54+05 | |
|
|
|||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | КАЗАХСТАН, 711310000, 010000, 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Бөгенбай Батыр, 3/3 | 2025-04-21 17:49:54+05 | |
|
|
|||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | КАЗАХСТАН, 711310000, 010000, 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Бөгенбай Батыр, 3/3 | 2025-04-21 17:49:54+05 | |
|
|
|||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | КАЗАХСТАН, 711310000, 010000, 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Бөгенбай Батыр, 3/3 | 2025-04-21 17:49:54+05 | |
| 1 |
|
||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Import MT" | 161040008158 | КАЗАХСТАН, 711410000, 010000, 010000, КАЗАХСТАН, 711410000, г.Астана, район Байқоңыр, Брусиловского, 24/1, 108,109 | 2025-04-22 11:52:34+05 | |
| 2 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | КАЗАХСТАН, 711310000, 010000, 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Бөгенбай Батыр, 3/3 | 2025-04-21 17:49:54+05 | |
Первичные ценовые предложения потенциальных поставщиков:
| № | Наименование потенциального поставщика | БИН (ИНН)/ИНН/УНП | Цена поставщика за единицу, тенге | Общая сумма поставщика, тенге | Дата и время подачи заявки | Примечание: (значение: наименьшая стартовая цена**) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | 810700 | 2432100 | 2025-04-21 17:49:54 | ** | |
| 2 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | 127000 | 127000 | 2025-04-21 17:49:54 | ** | |
| 3 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | 150000 | 450000 | 2025-04-21 17:49:54 | ** | |
| 4 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | 400000 | 400000 | 2025-04-21 17:49:54 | ** | |
| 5 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | 250000 | 750000 | 2025-04-21 17:49:54 | ** | |
| 6 |
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Import MT" | 161040008158 | 79000 | 158000 | 2025-04-22 11:52:34 | ** | |
| 2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Medconsul Astana" | 150340021151 | 95650 | 191300 | 2025-04-22 17:40:22 | ||
| 3 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | 103650 | 207300 | 2025-04-21 17:49:54 | ||
результаты аукциона с указанием лотов, наименований участников аукциона, времени подачи и размеров шагов аукциона:
| № | Наименование потенциального поставщика | БИН (ИНН)/ИНН/УНП | Цена поставщика за единицу, тенге | Общая сумма поставщика, тенге | Время подачи предложения (по времени города Астаны) |
| 1 |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Import MT" | 161040008158 | 71890.00 | 143780.00 | 2025-05-13 10:30:53+05 | |
| Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | 75840.00 | 151680.00 | 2025-05-13 10:29:02+05 | |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Import MT" | 161040008158 | 76630.00 | 153260.00 | 2025-05-13 10:28:40+05 | |
| Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | 78210.00 | 156420.00 | 2025-05-13 10:14:22+05 | |
конкурентные лоты и наименования потенциальных поставщиков, за исключением занявших второе место, заявки которых автоматически отклонены веб-порталом в результате аукциона:
| № | Наименование потенциального поставщика | БИН (ИНН)/ИНН/УНП | Цена поставщика за единицу, тенге | Общая сумма поставщика, тенге | Время подачи предложения (по времени города Астаны) |
конкурентные лоты и победители тендера в аукционе, с подробным указанием данных ценовых предложений
| № | № лота | Заказчик | № п/п | Наименование МТ | Характеристика | Наименование потенциального поставщика | БИН (ИИН) / ИНН / УНП | Торговое наименование | Единица измерения | Количество | Производитель | Страна | Номер регистрационного удостоверения | Цена потенциального поставщика | Общая сумма (в тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7344666-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | 1 | согласно технической спецификации. | Термобумага для принтера в рулоне для анализатора ABL90 упаковка № 8 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Import MT" | 161040008158 | Ленты диаграммные рулонные для медицинских регистрирующих приборов 112х44 | упаковка | 2.000000 | ЗАО Фабрика диаграммных бумаг | РОССИЯ | РК МИ (ИМН)-0№025472 | 71890.00 | 143780.00 |
конкурентные лоты и наименования победителей тендера, являющихся отечественными товаропроизводителями или производителями государств-членов Евразийского экономического союза, с подробным указанием данных ценовых предложений
| № | № лота | Заказчик | № п/п | Наименование МТ | Характеристика | Наименование потенциального поставщика | БИН (ИИН) / ИНН / УНП | Торговое наименование | Единица измерения | Количество | Производитель | Страна | Номер регистрационного удостоверения | Цена потенциального поставщика | Общая сумма (в тенге) |
|---|
конкурентные лоты и потенциальные поставщики, занявшие второе место в аукционе, с подробным указанием данных ценовых предложений
| № | № лота | Заказчик | № п/п | Наименование МТ | Характеристика | Наименование потенциального поставщика | БИН (ИИН) / ИНН / УНП | Торговое наименование | Единица измерения | Количество | Производитель | Страна | Номер регистрационного удостоверения | Цена потенциального поставщика | Общая сумма (в тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7344666-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | 1 | Термобумага для принтера | согласно технической спецификации. | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | Термобумага для принтера в рулоне для анализатора ABL90 упаковка № 8 / ABL90 анализаторына арналған орамадағы принтерге арналған термоқағаз №8 қаптама | упаковка | 2.000000 | Radiometer Medical ApS | ДАНИЯ | РК-МИ (МТ) - №018849 | 75840.00 | 151680.00 |
лоты без конкуренции и наименования потенциальных поставщиков, заявки которых признаны тендерной комиссией соответствующими условиям объявления и в соответствии с пунктом 197 Правил признать победителем по лоту, с подробным указанием данных ценовых предложений (при закупе медицинской техники, не имеющей зарегистрированных аналогов в Республике Казахстан):
| № | № лота | Заказчик | Наименование МТ | Характеристика | Наименование потенциального поставщика | БИН (ИИН) / ИНН / УНП | Торговое наименование | Единица измерения | Количество | Производитель | Страна | Номер регистрационного удостоверения | Цена потенциального поставщика | Общая сумма (в тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7341146-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Сенсорная кассета на 100 тестов/30 дней | согласно технической спецификации. | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | SC90 Сенсорная кассета на 100 тестов/30 дней, газы крови/электролиты/метаболиты/оксиметрия/QC / SC90 датчик кассетасы 100 сынақ/30 күн, қан газдары/электролиттер/метаболиттер/оксиметрия/QC | шт | 3 | Radiometer Medical ApS | ДАНИЯ | РК-МИ (МТ) - №018849 | 810 700.00 | 2 432 100.00 |
| 1 | 7344386-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Калибровочный раствор | согласно технической спецификации. | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | S7770 Калибровочный раствор для ctHb/ S7770 ctHb үшін калибрлеу ерітіндісі | упаковка | 1 | Radiometer Medical ApS | ДАНИЯ | РК-МИ (МТ) - №018849 | 127 000.00 | 127 000.00 |
| 1 | 7345106-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Шприц самозаполняющийся гепариновый | согласно технической спецификации. | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | Шприц самозаполняющийся гепариновый 1,5 мл № 100/Өздігінен толтырылатын шприц гепарин 1,5 мл № 100 | упаковка | 3 | Radiometer Medical ApS | ДАНИЯ | РК-МИ (МТ) - №018849 | 150 000.00 | 450 000.00 |
| 1 | 7345326-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Годовой сервисный набор для анализатора | согласно технической спецификации. | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | Годовой сервисный набор для анализатора ABL90/ ABL90 анализаторына арналған жылдық қызмет көрсету жинағы | штук | 1 | Radiometer Medical ApS | ДАНИЯ | РК-МИ (МТ) - №018849 | 400 000.00 | 400 000.00 |
| 1 | 7343766-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Блок растворов | согласно технической спецификации. | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | Блок растворов SP90 / Шешім блогы SP90 | штук | 3 | Radiometer Medical ApS | ДАНИЯ | РК-МИ (МТ) - №018849 | 250 000.00 | 750 000.00 |
Примечание:
При осуществлении закупа медицинской техники за счет средств республиканского бюджета, включая целевые
текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, на материально-техническое
оснащение медицинских организаций на местном уровне протокол итогов тендера и технические спецификации победителей
в течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов тендера направляются единым дистрибьютором заказчикам для
заключения
с победителями тендера договоров закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
Расшифровка аббревиатур:
МТ –медицинская техника;
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество;
дд.мм.гггг. – день, месяц, год;
чч.мм.сс. – часы, минуты, секунды.
Қорытындылар хаттамасы № 333962-Т1
13-05-2025 11:01:02
Тендер № 333962-1
Тендер атауы медициналық бұйымдарды сатып алу
Ұйымдастырушының атауы Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Ұйымдастырушының мекенжайы, БСН 140001, КАЗАХСТАН, 551010000, Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина, 275, 275, 980340001497
Тендерлік комиссия:
| № | Аты-жөні | Ұйымдағы лауазымы | Комиссиядағы рөлi |
| 1 | Мусин Даулетбек | Руководитель | Төраға |
| 2 | Тульжанова Алия | Сотрудник | Төраға орынбасары |
| 3 | Ахметова Инкар | Сотрудник | Мүше |
| 4 | Акзамова Динара | Сотрудник | Мүше |
| 5 | Кочуб Наталья | Сотрудник | Мүше |
| 6 | Әбдіқалық Айым | Сотрудник | Хатшы |
Бұл хаттама сатып алу веб-порталында автоматты түрде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
Министрінің 2023 жылғы 7 маусымнан № 110 бұйрығымен бекітілген, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі,
қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдарға бюджет
қаражаты есебінен медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды және арнайы емдік өнімдерді сатып алуды,
фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының (әрі қарай- Қағидалар) 161 тармағына сәйкес жасалды.
Сатып алынатын медициналық техниканын (əрі қарай – МТ) көлемі мен жалпы сомасы көрсетілген Тізімі
| Р/т № | Лот № | Тапсырыс беруші | МТ атауы | Сипаттамасы | Өлш. бірлігі | Бір дананы сатып алуға бөлінген баға (теңге) | Саны | Жалпы сомасы (теңгеге шаққанда) |
| 1 | 7341146-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | датчик кассетасы 100 сынақ/30 күн | Техникалық ерекшелікке сәйкес | заттар | 810700 | 3 | 2432100 |
| 2 | 7344386-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Калибрлеу ерітіндісі | Техникалық ерекшелікке сәйкес | бума | 127000 | 1 | 127000 |
| 3 | 7345106-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Гепаринді өздігінен толтыратын шприц | Техникалық ерекшелікке сәйкес | бума | 150000 | 3 | 450000 |
| 4 | 7345326-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Анализатордың жылдық қызмет көрсету жинағы | Техникалық ерекшелікке сәйкес | заттар | 400000 | 1 | 400000 |
| 5 | 7343766-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Шешім блогы | Техникалық ерекшелікке сәйкес | заттар | 250000 | 3 | 750000 |
| 6 | 7344666-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Принтерге арналған термоқағаз | Техникалық ерекшелікке сәйкес | бума | 103650 | 2 | 207300 |
Аукционға қатысудан бас тартылған өтінімдер (өтінімдер саны - 1):
| № | Әлеуетті жеткізуші атауы | БСН (ЖСН) / СТСН / ТЕН | Бас тарту себебі* |
| 7344666-ТЗТ-Т1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Medconsul Astana" | 150340021151 | Требования к медицинской технике. |
Аукционға жіберілген әлеуетті жеткізушілер туралы ақпараттар (өтінімдер саны - 2 ):
| № | Әлеуетті жеткізуші атауы | БСН (ЖСН) / СТСН / ТЕН | Орналасқан жері (мекенжайы) | Өтінім берілген күн мен уақыты |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | КАЗАХСТАН, 711310000, 010000, 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Бөгенбай Батыр, 3/3 | 2025-04-21 17:49:54+05 |
|
|
||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | КАЗАХСТАН, 711310000, 010000, 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Бөгенбай Батыр, 3/3 | 2025-04-21 17:49:54+05 |
|
|
||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | КАЗАХСТАН, 711310000, 010000, 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Бөгенбай Батыр, 3/3 | 2025-04-21 17:49:54+05 |
|
|
||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | КАЗАХСТАН, 711310000, 010000, 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Бөгенбай Батыр, 3/3 | 2025-04-21 17:49:54+05 |
|
|
||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | КАЗАХСТАН, 711310000, 010000, 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Бөгенбай Батыр, 3/3 | 2025-04-21 17:49:54+05 |
|
|
||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Import MT" | 161040008158 | КАЗАХСТАН, 711410000, 010000, 010000, КАЗАХСТАН, 711410000, г.Астана, район Байқоңыр, Брусиловского, 24/1, 108,109 | 2025-04-22 11:52:34+05 |
| 2 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | КАЗАХСТАН, 711310000, 010000, 010000, КАЗАХСТАН, 711310000, г.Астана, район Сарыарка, Бөгенбай Батыр, 3/3 | 2025-04-21 17:49:54+05 |
Әлеуетті жеткізушілердің бастапқы баға ұсынысы:
| № | Әлеуетті жеткізуші атауы | БСН (ЖСН) / СТСН / ТЕН | Бір дана үшін жеткізушінің бағасы, теңге | Жеткізушінің жалпы сомасы, теңге | Өтінім берілген күн мен уақыты | Ескертпе: (мәні: ең төменгі бастапқы баға**) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | 810700 | 2432100 | 2025-04-21 17:49:54 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | 127000 | 127000 | 2025-04-21 17:49:54 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | 150000 | 450000 | 2025-04-21 17:49:54 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | 400000 | 400000 | 2025-04-21 17:49:54 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | 250000 | 750000 | 2025-04-21 17:49:54 | ** |
|
|
||||||
| 1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Import MT" | 161040008158 | 79000 | 158000 | 2025-04-22 11:52:34 | ** |
| 2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Medconsul Astana" | 150340021151 | 95650 | 191300 | 2025-04-22 17:40:22 | |
| 3 | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | 103650 | 207300 | 2025-04-21 17:49:54 | |
лоттар, аукционға қатысушылар атауы, аукцион қадамдарының өлшемі мен беру уақыты көрсетілген аукцион нәтижелері:
| Әлеуетті жеткізуші атауы | БСН (ЖСН) / СТСН / ТЕН | Бір дана үшін жеткізушінің бағасы, теңге | Жеткізушінің жалпы сомасы, теңге | Өтінім берілген уақыты (Астана қаласының уақытымен) |
|
|
||||
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Import MT" | 161040008158 | 71890.00 | 143780.00 | 2025-05-13 10:30:53+05 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | 75840.00 | 151680.00 | 2025-05-13 10:29:02+05 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью "Import MT" | 161040008158 | 76630.00 | 153260.00 | 2025-05-13 10:28:40+05 |
| Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | 78210.00 | 156420.00 | 2025-05-13 10:14:22+05 |
Аукцион нәтижесінде веб-порталда автоматты түрде бас тартылған, екінші орын алған өтінімдерді есептемегенде әлеуетті жеткізушілер атаулары мен бәсекелес лоттар
| Әлеуетті жеткізуші атауы | БСН (ЖСН) / СТСН / ТЕН | Бір дана үшін жеткізушінің бағасы, теңге | Жеткізушінің жалпы сомасы, теңге | Өтінім берілген уақыты (Астана қаласының уақытымен) |
Берілген баға ұсыныстары толығырақ көрсетілген, аукциондағы тендер жеңімпаздары және бәсекелес лоттар
| Лот № | Тапсырыс беруші | Р/т № | МТ атауы | Сипаттамасы | Әлеуетті жеткізуші атауы | БСН (ЖСН) / СТСН / ТЕН | Сауда атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Өндіруші | Ел | Тіркеу куәлігінің нөмірі | Әлеуетті өнім берушінің бағасы | Жалпы сомасы (теңгемен) |
| 7344666-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | 1 | Техникалық ерекшелікке сәйкес | ABL90 анализаторына арналған орамадағы принтерге арналған термоқағаз №8 қаптама | Товарищество с ограниченной ответственностью "Import MT" | 161040008158 | Ленты диаграммные рулонные для медицинских регистрирующих приборов 112х44 | бума | 2 | ЗАО Фабрика диаграммных бумаг | РЕСЕЙ | РК МИ (ИМН)-0№025472 | 71890.00 | 143780.00 |
Аталған баға ұсынысын толығырақ көрсете отырып, Еуразия экономикалық одағына мүше мемлекеттер өндірушілері немесе отандық тауар өндірушілер болып табылатын тендер жеңімпаздарының атаулары және бәсекелес лоттар
| Лот № | Тапсырыс беруші | № Р/т | МТ атауы | Сипаттамасы | Әлеуетті жеткізуші атауы | БСН (ЖСН) / СТСН / ТЕН | Сауда атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Өндіруші | Ел | Тіркеу куәлігінің нөмірі | Әлеуетті жеткізуші бағасы | Жалпы сомасы (теңгемен) |
Аталған баға ұсыныстары көрсетілген, аукционда екінші орын алған әлеуетті жеткізушілер және бәсекелес лоттар
| Лот № | № Р/т | Тапсырыс беруші | МТ атауы | Сипаттамасы | Әлеуетті жеткізуші атауы | БСН (ЖСН) / СТСН / ТЕН | Сауда атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Өндіруші | Ел | Тіркеу куәлігінің нөмірі | Әлеуетті жеткізуші бағасы | Жалпы сомасы (теңгемен) |
| 7344666-ТЗТ-Т1 | 1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | Техникалық ерекшелікке сәйкес | ABL90 анализаторына арналған орамадағы принтерге арналған термоқағаз №8 қаптама | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | Термобумага для принтера в рулоне для анализатора ABL90 упаковка № 8 / ABL90 анализаторына арналған орамадағы принтерге арналған термоқағаз №8 қаптама | бума | 2 | Radiometer Medical ApS | ДАНИЯ | РК-МИ (МТ) - №018849 | 75840.00 | 151680.00 |
Өтінімдерін Ереженің 197 тармағына сәйкес және хабарландыру шарттарына сай тендер комиссиясы мақұлдаған әлеуетті жеткізушілер атауы және бәсекелес емес лоттарды аталған баға ұсыныстарын толығырақ көрсете отырып, лот бойынша жеңімпаз деп тану (Қазақстан Республикасында тіркелген баламасы жоқ медициналық техника сатып алу барысында) :
| Р/т № | Лот № | Тапсырыс беруші | МТ атауы | Сипаттамасы | Әлеуетті жеткізуші атауы | БСН (ЖСН) / СТСН / ТЕН | Сауда атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Өндіруші | Ел | Тіркеу куәлігінің нөмірі | Әлеуетті жеткізуші бағасы | Жалпы сомасы (теңгемен) |
| 1 | 7341146-ТЗТ-Т1 | 980340001497, Коммунальное государственное казенное предприятие «Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | датчик кассетасы 100 сынақ/30 күн | Техникалық ерекшелікке сәйкес | Товарищество с ограниченной ответственностью “Дельрус Казахстан” | 220740042749 | SC90 Сенсорная кассета на 100 тестов/30 дней, газы крови/электролиты/метаболиты/оксиметрия/QC / SC90 датчик кассетасы 100 сынақ/30 күн, қан газдары/электролиттер/метаболиттер/оксиметрия/QC | заттар | 3 | Radiometer Medical ApS | ДАНИЯ | РК-МИ (МТ) - №018849 | 810 700.00 | 2 432 100.00 |
