Ақылы қызметті алу
| ТАБЛИЦА ЦЕН | |||
| на платные медицинские услуги, | |||
| оказываемые КГКП “Павлодарский областной центр фтизипульмонологии” | |||
| управления здравоохранения Павлодарской области акимата Павлодарской области, | |||
| в Баянаульском отделении реабилитации. | |||
| № п/п | Наименование | Единица | Цена |
| услуги | |||
| услуг | измерения | (тенге) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стоимость 1 койко-дня для пребывания больного в сервисной палате (без стоимости медикаментов и лечения) | 1 койко-день | 9400 |
| Прейскурант цен на 2025 год | ||||
| КГКП “Павлодарский областной центр фтизиопульмонологии” | ||||
| № | КОД | Наименование услуг(продукции) | Един.измер | Цена, тенге (без НДС) |
| Анализ GeneXpert | ||||
| 1 | Анализ GeneXpert | исследование | 9 100 | |
| Выписка из прейскуранта цен на платные услуги | ||||
| № п/п |
Наименование услуг | Единица измерения |
Цена, тенге |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. Консультативный прием врачей специалистов | ||||
| 1 | Педиатр | 1 прием | 3 800,00 | |
| 2 | Профпатолог | 1 прием | 3 900,00 | |
| 3 | Психиатр | 1 прием | 3 900,00 | |
| 4 | Психолог | 1 прием | 3 400,00 | |
| 5 | Пульмонолог | 1 прием | 4 000,00 | |
| 6 | Ревматолог | 1 прием | 4 000,00 | |
| 7 | Рентгенолог | 1 прием | 2 700,00 | |
| 8 | Сурдолог | 1 прием | 5 500,00 | |
| 9 | Терапевт | 1 прием | 3 800,00 | |
| 10 | Травмотолог-ортопед | 1 прием | 4 500,00 | |
| 11 | Уролог | 1 прием | 4 000,00 | |
| 12 | Физиотерапевт | 1 прием | 3 300,00 | |
| 13 | Фтизиатр | 1 прием | 4 000,00 | |
| 14 | Хирург | 1 прием | 4 300,00 | |
| 38 | Эндокринолог | 1 прием | 4 000,00 | |
| 2. ЛАБОРАТОРИЯ | ||||
| Клинические анализы крови | ||||
| Биохимические анализы | ||||
| 1 | Тимоловая проба в сыворотке | 1 анализ | 450,00 | |
| 2 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 1 анализ | 600,00 | |
| 3 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 анализ | 600,00 | |
| 4 | Щелочная фосфотаза | 1 анализ | 1 300,00 | |
| 5 | Амилаза | 1 анализ | 1 100,00 | |
| 6 | Фосфор | 1 анализ | 550,00 | |
| 7 | Калий | 1 анализ | 1 350,00 | |
| 8 | Кальций по наборам | 1 анализ | 1900,00 | |
| 9 | Натрий по наборам | 1 анализ | 1 400,00 | |
| 10 | Хлориды | 1 анализ | 1 300,00 | |
| 11 | Сывороточное железо | 1 анализ | 1 250,00 | |
| 12 | ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки) | 1 анализ | 550,00 | |
| 13 | Холестерин | 1 анализ | 700,00 | |
| 14 | Общие липиды в сыворотке | 1 анализ | 850,00 | |
| 15 | Триглицериды | 1 анализ | 650,00 | |
| 16 | Сахар крови | 1 анализ | 650,00 | |
| 17 | Мочевина | 1 анализ | 1 300,00 | |
| 18 | Креатинин | 1 анализ | 900,00 | |
| 19 | Мочевая кислота | 1 анализ | 850,00 | |
| 20 | Определение “С” реактивного белка (СРБ) | 1 анализ | 750,00 | |
| 21 | Определение ревмотоидного фактора | 1 анализ | 550,00 | |
| 22 | Антистрептолизин “О” | 1 анализ | 650,00 | |
| Общеклинические анализы мочи | ||||
| 1 | Общий анализ мочи | 1 анализ | 800,00 | |
| 2 | Определение сахара мочи (качественно) | 1 анализ | 500,00 | |
| 3 | Определение сахара мочи (количественно) | 1 анализ | 370,00 | |
| 4 | Определение ацетона в моче | 1 анализ | 230,00 | |
| 5 | Определение белка в моче (качественно) | 1 анализ | 400,00 | |
| 6 | Определение белка в моче (количественно) | 1 анализ | 500,00 | |
Байланыстар
«Павлодар облыстық фтизиопульмонология орталығы» КМҚКМекен-жайы:
Email:
РК, г. Павлодар, Улица Камзина, 275
dotspvl@mail.kz
ScreenReader 








